Every open position of every graded lead, added up by symbol. This is not advice about what to trade — it is a picture of where copied money is concentrated. When one side of a trade gets crowded, everyone there needs the same exit at the same time.
| Symbol | Leads | Long | Short | Lean | Notional (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 56 | 31 | 25 | 55% long — mixed | 4,911,336 |
| ETHUSDT | 38 | 26 | 12 | 68% long — long | 2,362,484 |
| SNDKUSDT | 21 | 21 | 0 | 100% long — long | 145,640 |
| BNBUSDT | 16 | 14 | 2 | 88% long — long | 325,602 |
| SOXLUSDT | 13 | 11 | 2 | 85% long — long | 162,411 |
| SKHYNIXUSDT | 13 | 12 | 1 | 92% long — long | 59,738 |
| SOLUSDT | 12 | 12 | 0 | 100% long — long | 645,024 |
| XRPUSDT | 12 | 8 | 4 | 67% long — long | 111,019 |
| MUUSDT | 12 | 11 | 1 | 92% long — long | 19,282 |
| ZECUSDT | 12 | 6 | 6 | 50% long — mixed | 498,833 |
| XAUUSDT | 10 | 10 | 0 | 100% long — long | 265,513 |
| HYPEUSDT | 9 | 9 | 0 | 100% long — long | 301,591 |
| XAGUSDT | 8 | 8 | 0 | 100% long — long | 166,769 |
| LINKUSDT | 8 | 6 | 2 | 75% long — long | 211,123 |
| LTCUSDT | 8 | 7 | 1 | 88% long — long | 176,734 |
| FILUSDT | 7 | 6 | 1 | 86% long — long | 43,425 |
| NVDAUSDT | 7 | 5 | 2 | 71% long — long | 5,490 |
| DOGEUSDT | 6 | 5 | 1 | 83% long — long | 511,654 |
| PYTHUSDT | 6 | 6 | 0 | 100% long — long | 33,709 |
| CLUSDT | 6 | 3 | 3 | 50% long — mixed | 74,091 |
| INTCUSDT | 5 | 5 | 0 | 100% long — long | 18,734 |
| BCHUSDT | 5 | 5 | 0 | 100% long — long | 6,381 |
| TIAUSDT | 5 | 5 | 0 | 100% long — long | 994 |
| ONDOUSDT | 4 | 4 | 0 | 100% long — long | 13,335 |
| CRCLUSDT | 4 | 4 | 0 | 100% long — long | 93,731 |
| SUIUSDT | 4 | 4 | 0 | 100% long — long | 19,413 |
| ADAUSDT | 4 | 3 | 1 | 75% long — long | 9,848 |
| BZUSDT | 4 | 2 | 2 | 50% long — mixed | 4,946 |
| UNIUSDT | 3 | 2 | 1 | 67% long — long | 125,960 |
| WLDUSDT | 3 | 3 | 0 | 100% long — long | 15,101 |
| APEUSDT | 3 | 3 | 0 | 100% long — long | 828 |
| NEARUSDT | 3 | 3 | 0 | 100% long — long | 54,709 |
| AAVEUSDT | 3 | 3 | 0 | 100% long — long | 8,038 |
| DRAMUSDT | 3 | 3 | 0 | 100% long — long | 969 |
| QQQUSDT | 3 | 3 | 0 | 100% long — long | 31,735 |
| ARMUSDT | 3 | 2 | 1 | 67% long — long | 4,340 |
| AGTUSDT | 3 | 0 | 3 | 0% long — short | 18,737 |
| KORUUSDT | 3 | 3 | 0 | 100% long — long | 44,605 |
| 1000PEPEUSDT | 3 | 3 | 0 | 100% long — long | 48,070 |
| USELESSUSDT | 3 | 2 | 1 | 67% long — long | 26,957 |
Counts leads, not size, except in the notional column. Leads who hide positions are not included. Snapshot: 2026-10-18.
Independent analysis of publicly available Binance copy-trading data. Not affiliated with Binance. Not financial advice. All figures come from Binance's public API at crawl time.